| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京朝鮮 | 帝京C | FC TRP | 創価 | 関東第一B | 成立B | 東京 | 日大豊山 | 目白研心 | 狛江 | 順位 | |
| 東京朝鮮 | 3●5 | 3〇2 | 2〇1 | 0●1 | 1●2 | 2〇0 | 2〇1 | 3〇0 | 3〇2 | 3 | |
| 帝京C | 5〇3 | 7〇0 | 3〇2 | 1△1 | 2〇0 | 2〇1 | 7〇0 | 1〇0 | 2〇0 | 1 | |
| FC TRP | 2●3 | 0●7 | 0●4 | 0●2 | 0●6 | 3〇1 | 0△0 | 2〇0 | 1〇0 | 6 | |
| 創価 | 1●2 | 2●3 | 4〇0 | 0●1 | 2〇1 | 3〇0 | 0●1 | 1〇0 | 5〇2 | 4 | |
| 関東第一B | 1〇0 | 1△1 | 2〇0 | 1〇0 | 2△2 | 3〇2 | 2〇0 | 0△0 | 3〇1 | 2 | |
| 成立B | 2〇1 | 0●2 | 6〇0 | 1●2 | 2△2 | 0●1 | 2△2 | 1△1 | 2〇1 | 5 | |
| 東京 | 0●2 | 1●2 | 1●3 | 0●3 | 2●3 | 1〇0 | 0△0 | 0△0 | 3〇0 | 7 | |
| 日大豊山 | 1●2 | 0●7 | 0△0 | 1〇0 | 0●2 | 2△2 | 0△0 | 0△0 | 0●4 | 8 | |
| 目白研心 | 0●3 | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 0△0 | 1△1 | 0△0 | 0△0 | 1●2 | 10 | |
| 狛江 | 2●3 | 0●2 | 0●1 | 2●5 | 1●3 | 1●2 | 0●3 | 4〇0 | 2〇1 | 9 | |
