HOME > 順位表 T5 Bブロック
順位表 T5 Bブロック
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 日大鶴ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 駒大高D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 本郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 多摩大目黒C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日野台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 明大中野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 成立C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 武蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 南葛Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 都・豊島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
