HOME > 順位表 T5 Dブロック
順位表 T5 Dブロック
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 東海大高輪台C | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 | 1 |
| 日体大荏原 | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 7 | 18 | 2 |
| 明大八王子 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3 |
| 武蔵 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 |
| 城東 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 15 | -3 | 5 |
| 東 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 大森学園B | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 国立 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 片倉 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 20 | -6 | 9 |
| Raiz Chofu | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 42 | -36 | 10 |
