HOME > 順位表 T4 Aブロック
順位表 T4 Aブロック
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 堀越B | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 | 1 |
| 大森学園 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 7 | 16 | 2 |
| 大成B | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 3 |
| 久我山C | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 |
| 駒大C | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 |
| 東京成徳 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 駒場 | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 |
| 東大和 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 日本学園 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 27 | -17 | 9 |
| 葛飾野 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 6 | 26 | -20 | 10 |
