HOME > 順位表 T3 Aブロック
順位表 T3 Aブロック
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 駒大B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 久我山B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 多摩大目黒B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 町田Y・B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FC TRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 創価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 関東第一B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日大豊山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 狛江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 昭和第一学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
