HOME > 順位表 T3 Aブロック
順位表 T3 Aブロック
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 東京実業 | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 1 |
| 町田Y・B | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 2 |
| 実践学園B | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 3 |
| 久我山B | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 石神井 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 5 |
| 多摩大目黒B | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 横河武蔵野B | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 7 |
| 東海大菅生 | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 早大学院 | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 5 | 21 | -16 | 9 |
| 暁星 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 23 | -17 | 10 |
