HOME > 順位表 T2
順位表 T2
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 駒大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東海大高輪台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 養和SC・B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 関東第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 修徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東久留米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日大三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京実業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 帝京C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
