HOME > 順位表 T2
順位表 T2
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 早稲田実業 | 34 | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | 16 | 13 | 1 |
| 帝京B | 27 | 17 | 7 | 4 | 6 | 38 | 25 | 13 | 2 |
| 養和SC・B | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 23 | 4 | 3 |
| 東久留米 | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | 4 |
| 関東第一 | 26 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 17 | 13 | 5 |
| 修徳 | 24 | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 32 | 0 | 6 |
| 駒大B | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | 7 |
| 日大三 | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 31 | -11 | 8 |
| 横河武蔵野 | 14 | 17 | 3 | 9 | 5 | 19 | 30 | -11 | 9 |
| 駿台学園 | 11 | 17 | 3 | 12 | 2 | 18 | 42 | -24 | 10 |
