HOME > 順位表 T1
順位表 T1
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 堀越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 国士舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 多摩大目黒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FC東京B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 実践学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 帝京B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 早稲田実業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三菱養和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 久我山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
