HOME > 順位表 T1
順位表 T1
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 町田Y | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 | 12 | 27 | 1 |
| 多摩大目黒 | 30 | 16 | 10 | 6 | 0 | 19 | 18 | 1 | 2 |
| 大成 | 29 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 3 |
| 堀越 | 26 | 16 | 8 | 6 | 2 | 33 | 27 | 6 | 4 |
| FC東京B | 24 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 33 | -3 | 5 |
| 実践学園 | 23 | 17 | 7 | 8 | 2 | 24 | 22 | 2 | 6 |
| 国士舘 | 23 | 17 | 7 | 8 | 2 | 23 | 26 | -3 | 7 |
| 駒大 | 21 | 17 | 7 | 10 | 0 | 19 | 24 | -5 | 8 |
| 成立 | 15 | 17 | 4 | 10 | 3 | 20 | 35 | -15 | 9 |
| 東海大高輪台 | 9 | 17 | 2 | 12 | 3 | 14 | 31 | -17 | 10 |
