| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久我山C | 東京成徳 | 駒場 | 駒大C | 日本学園 | 大森学園 | 堀越B | 東大和 | 大成B | 葛飾野 | 国分寺 | 昭和第一学園 | 国士舘B | 修徳B | 保善 | 東海大高輪台B | 東大和南 | 明星学園 | 日大鶴ヶ丘 | 明大明治 | 順位 | |
| 久我山C | 0●5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 東京成徳 | 2〇0 | 11 | |||||||||||||||||||
| 駒場 | 3〇1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 駒大C | 1〇0 | 9 | |||||||||||||||||||
| 日本学園 | 0●2 | 18 | |||||||||||||||||||
| 大森学園 | 0△0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 堀越B | 0●3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 東大和 | 3〇2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 大成B | 0●4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 葛飾野 | 0●6 | 20 | |||||||||||||||||||
| 国分寺 | 0●2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 昭和第一学園 | 0△0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 国士舘B | 0●1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 修徳B | 2●3 | 16 | |||||||||||||||||||
| 保善 | 1●3 | 14 | |||||||||||||||||||
| 東海大高輪台B | 4〇0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 東大和南 | 3〇0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 明星学園 | 5〇0 | 7 | |||||||||||||||||||
| 日大鶴ヶ丘 | 2〇0 | 17 | |||||||||||||||||||
| 明大明治 | 6〇0 | 19 | |||||||||||||||||||
