| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久我山B | 実践学園B | 東海大菅生 | 石神井 | 多摩大目黒B | 町田Y・B | 暁星 | 早大学院 | 横河武蔵野B | 東京実業 | 東京朝鮮 | 帝京C | FC TRP | 創価 | 関東第一B | 成立B | 東京 | 日大豊山 | 目白研心 | 狛江 | 順位 | |
| 久我山B | 0●2 | 18 | |||||||||||||||||||
| 実践学園B | 0●1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 東海大菅生 | 1〇0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 石神井 | 2△2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 多摩大目黒B | 4〇2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 町田Y・B | 2△2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 暁星 | 0●5 | 20 | |||||||||||||||||||
| 早大学院 | 1●3 | 17 | |||||||||||||||||||
| 横河武蔵野B | 2△2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 東京実業 | 1●4 | 19 | |||||||||||||||||||
| 東京朝鮮 | 1〇0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 帝京C | 4〇1 | 2 | |||||||||||||||||||
| FC TRP | 2●4 | 16 | |||||||||||||||||||
| 創価 | 2〇0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 関東第一B | 2△2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 成立B | 2△2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 東京 | 2△2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 日大豊山 | 0●1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 目白研心 | 5〇0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 狛江 | 3〇1 | 4 | |||||||||||||||||||
