HOME > 順位表 T3同順位戦
順位表 T3同順位戦
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 目白研心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 帝京C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 多摩大目黒B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 狛江 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 創価 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 東海大菅生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 東京朝鮮 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 石神井 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 町田Y・B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 横河武蔵野B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 関東第一B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 成立B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 東京 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 実践学園B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14 |
| 日大豊山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14 |
| FC TRP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16 |
| 早大学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 |
| 久我山B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 18 |
| 東京実業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 19 |
| 暁星 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 20 |
